PayPay証券でも、通常の株同様に配当金がもらえます。ただ、どの株がどれくらいの利回りで、いつ配当金が、もえるのか?知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで、高額配当や利回りが高い銘柄を調査しましたので、PayPay証券で購入する際の銘柄選びとして、参考にしてみてください。
毎月の配当金や利回り状況を更新していきたいと思います。
米国株38銘柄の配当金と利回り
米国株は配当金の回数が四半期ごとの銘柄が多く、年4回程、配当金を受け取れます。
配当金は4.0%台の銘柄を狙っていくのが良いのではないでしょうか。株価が上がりやすい銘柄は無配当だったり、1銘柄だけ年2回の配当もありますので注意してくだささい。
【無配当銘柄】
- フェイスブック
- アフファベット
- アマゾン
- ツイッター
- テスラモータース
- セールスフォース
- ペイパール
- アドビ
- ネットフリックス
- ブッキングヒールディングス
- スクエア
- エヌビディア
【年1回の配当銘柄】
- ウォルト・ディズニー
PayPay証券の米国株は配当落ち日の朝8:59までに配当銘柄を購入すると、配当金がもらえます。
通常は配当落ち日の前日に株を購入する必要がございますが、配当落ち日はアメリカ時間の為、日本時間8:59はアメリカ(ニューヨーク州)では前日の18:59(サマータイム時は19:59)となります。
以下は直近の配当金額と利回り、配当落ち日の一覧となりますので参考にしてみてください。
銘柄 | 配当金 | 利回り | 配当落ち日 |
---|---|---|---|
General Motors | 0.38USD | 3.97% | 2019/06/06 |
IBM | 1.62USD | 4.64% | 2019/05/09 |
Exxon Mobil | 0.87USD | 4.50% | 2019/05/10 |
General Electric | 0.01USD | 0.39% | 2019/03/08 |
GAP | 0.2425USD | 3.75% | 2019/04/09 |
Pfizer | 0.36USD | 3.51% | 2019/05/09 |
Sisco | 0.35USD | 2.55% | 2019/04/04 |
NVIDIA | 0.16USD | 0.35% | 2019/02/28 |
Coca-cola | 0.40USD | 3.31% | 2019/06/13 |
Intel | 0.315USD | 2.49% | 2019/05/06 |
Xerox | 0.25USD | 3.03% | 2019/03/28 |
P&G | 0.7459USD | 2.83% | 2019/04/17 |
HP.INC | 0.1602USD | 3.20% | 2019/03/12 |
CATERPILLAR | 1.03USD | 3.05% | 2019/07/19 |
McDonald | 1.16USD | 2.38% | 2019/02/28 |
Boeing | 2.055USD | 2.19% | 2019/05/09 |
Microsoft | 0.46USD | 1.46% | 2019/05/15 |
Mondelez | 0.26USD | 2.02% | 2019/03/28 |
Starbucks | 0.36USD | 1.86% | 2019/05/08 |
Apple | 0.77USD | 1.47% | 2019/05/10 |
WaltDisney | 0.88USD | 1.31% | 2018/12/07 |
COSTOCO | 0.65USD | 1.07% | 2019/05/09 |
NIKE | 0.22USD | 1.03% | 2019/06/01 |
VISA | 0.82USD | 2.05% | 2019/06/07 |
Tapestry | 0.3375USD | 4.30% | 2019/03/07 |
GoldmanSachs | 0.85USD | 1.66% | 2019/05/29 |
Booking Holdings | 0.00USD | 0.00% | - |
Square | 0.00USD | 0.00% | - |
adobe | 0.00USD | 0.00% | - |
paypal | 0.00USD | 0.00% | - |
salesforce | 0.00USD | 0.00% | - |
Netflix | 0.00USD | 0.00% | - |
0.00USD | 0.00% | - | |
Alphabet | 0.00USD | 0.00% | - |
Amazon | 0.00USD | 0.00% | - |
0.00USD | 0.00% | - | |
TESRA | 0.00USD | 0.00% |
日本株37銘柄の配当金と利回り
日本株の配当金は半期ごとがほとんどで、PayPay証券の全銘柄は年2回、配当金を受け取れます。
基本的に権利落ち日の前日15:00までに該当銘柄を購入をすれば、配当金をもらうことができます。
以下は直近の『配当利回り』と『配当落ち日』の一覧で、利回り5%台の高配当銘柄もありますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
日本株銘柄 | 配当金/円 | 利回り | 配当落ち日 |
---|---|---|---|
日産自動車 | \57 | 6.38% | 2019/03/27 |
積水ハウス | \81 | 4.52% | 2019/04/26 |
みずほFG | \7.5 | 4.32% | 2019/03/27 |
キヤノン | \160 | 5.18% | 2019/06/26 |
本田技研工業 | \111 | 3.58% | 2019/03/27 |
トヨタ自動車 | \220 | 3.19% | 2019/03/27 |
武田薬品工業 | \180 | 4.38% | 2019/03/27 |
ブリヂストン | \160 | 3.63% | 2019/06/26 |
ファナック | \192.9 | 0.93% | 2019/09/27 |
セブン&アイHD | \95 | 2.46% | 2019/08/29 |
セコム | \165 | 1.77% | 2019/03/27 |
ヤフー | \8.86 | 2.99% | 2019/09/27 |
パナソニック | \30 | 2.94% | 2019/03/27 |
TOTO | \90 | 1.92% | 2019/09/27 |
キリンHD | \63 | 2.50% | 2019/06/26 |
花王 | \130 | 1.52% | 2019/06/26 |
村田製作所 | \94 | 1.58% | 2019/09/27 |
明治HD | \130 | 1.49% | 2018/03/27 |
ヤマトHD | \31 | 1.28% | 2019/09/27 |
ファーストリテイリング | \450 | 0.75% | 2019/08/29 |
良品計画 | \364 | 1.72% | 2019/08/29 |
リクルートHD | \27 | 0.81% | 2019/03/27 |
ユニ・チャーム | \28 | 0.77% | 2019/06/26 |
ソニー | \35 | 0.67% | 2019/09/27 |
ニトリHD | \108 | 0.82% | 2019/08/19 |
資生堂 | \60 | 0.69% | 2019/066/26 |
任天堂 | \760 | 2.00% | 2019/09/27 |
オリエンタルランド | \44 | 0.36% | 2019/09/27 |
楽天 | \4.5 | 0.36% | 2019/06/26 |
キーエンス | \200 | 0.29% | 2019/09/19 |
ソフトバンク | \37.5 | 2.86% | 2019/03/27 |
ソフトバンクグループ | \44 | 0.38% | 2019/03/27 |
サイバーエージェント | \33 | 0.74% | 2019/09/27 |
日本電産 | \110 | 0.70% | 2019/09/27 |
信越化学工業 | \200 | 1.92% | 2019/09/27 |
ローム | \150 | 1.84% | 2019/03/27 |
東京エレクトロン | \502 | 2.84% | 2019/09/27 |
※2019/5/1現在での情報となります。
※参照:investing.com
開始から現在までの月ごとの利益率の変化状況
興味を持って頂けましたら、PayPay証券での投資を実践してみてください。
コメント
配当金順にならない
ご指摘ありがとうございます。
配当金順ですが
修正しましたので、現在は並び替えができるようになってます。