1,000円投資で気軽に始めることができる、PayPay証券を2017年2月4日から始めて1年と159日が経過しました。
今回は米国株の利益が過去最高で約25,000円の利益額となってます。
銀行に1年半預けても利息は0.01%なので9円しか利益がでないので、PayPay証券は預金金利の2,777倍ほど利益が出ている状況です。
また、上記の株価上昇による利益の他に、配当金ももらえます。配当の利回りは2~4%なので、これだけでも銀行の預金金利の200~400倍の利益となります。
開始当初からの収益状況を全部公開してますので、PayPay証券をこれから始める方は是非、参考にしてみてください。
目次
米国株投資
米国株の収益状況
現在の外国株の投資額は88,000円です。
今回の収益状況は+25,425円で、前回(+18,547円)とくらべて約7,000円の収益増加し、利益率は28.8%と過去最高記録となります。
7月13日 23:00時点の為替レート(米ドル/円)は112.40円です。
為替変動が収益に大きく影響する為、各米国株の平均取得為替レートを以下に記載します。
外国株銘柄 | 平均取得為替レート |
---|---|
111.70円 | |
Microsoft | 112.97円 |
Apple | 112.25円 |
Amazon | 111.12円 |
Alphabet | 112.20円 |
VISA | 113.25円 |
McDonald | 110.56円 |
coca-cola | 112.06円 |
Exxon Mobil | 109.24円 |
Altaba(Yahoo!) | 109.34円 |
Sterbacks | 111.55円 |
TESRA | 111.92円 |
IBM | 111.68円 |
Boeing | 110.87円 |
General Motors | 110.88円 |
HP.INC | 110.86円 |
Pfizer | 110.91円 |
NIKE | 110.90円 |
Intel | 110.87円 |
DIREXION S&P500 3X | 110.51円 |
※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
収益が大幅に回復して、最高収益を更新しました。利益が減ったり、増えたりで右肩で上がって来てます。
基本スタンスは貯金の代わり(貯株)として考えてますので、銀行の預金金利を上回っていれば良しとします。
外国株の配当金状況
外国株銘柄 | 配当回数 | 配当金合計 |
---|---|---|
0回 | 0円 | |
Microsoft | 6回 | +204円 |
Apple | 5回 | +94円 |
Amazon | 0回 | 0円 |
Alphabet | 0回 | 0円 |
VISA | 6回 | +43円 |
McDonald | 5回 | +94円 |
coca-cola | 6回 | +91円 |
Exxon Mobil | 3回 | +68円 |
Altaba(Yahoo!) | 0回 | 0円 |
Sterbacks | 5回 | +34円 |
TESRA | 0回 | 0円 |
IBM | 3回 | +85円 |
Boeing | 4回 | +28円 |
General Motors | 4回 | +110円 |
HP.INC | 5回 | +35円 |
Pfizer | 4回 | +32円 |
NIKE | 5回 | +20円 |
Intel | 4回 | +28円 |
DIREXION S&P500 3X | 2回 | +5円 |
Tapestry | 2回 | +6円 |
COACH(現Tapestry) | 1回 | +6円 |
General Electric | 3回 | +41円 |
Time Warner | 3回 | +49円 |
Walt Disney | 2回 | +26円 |
合計 | 73回 | +1,095円 |
今回はNIKE、HP.INC、Coca-Cola の3社から31円の配当金がもらえました。
配当金額の合計は1,095円で株価変動を考えない利益率は1.24%となってます。
配当金がでない銘柄は しております。配当金はでませんが、株価上昇に期待が持てる銘柄の為、投資をしております。
日本株投資(日本株ETF)の収益状況
日本株の収益状況
現在の日本株の投資額28,000円です。
今回の収益状況は284円で前回(+900円)から約600円程と収益は減少し、利益率は1.01%となります。
過去の最高益は2018年1月に記録した+2,716円(利益率:9.70%)ですので、今回の米国株と違い、だいぶ過去最高益からだいぶ離れてしまってます。
日本株の配当金状況
日本株銘柄 | 配当回数 | 配当金合計 | 平均取得 株価 |
---|---|---|---|
キーエンス | 2回 | +12円 | 63,039円 |
良品計画 | 2回 | +30円 | 30,600円 |
ファナック | 2回 | +74円 | 21,715円 |
みずほFG | 2回 | +96円 | 192.66円 |
ユニ・チャーム | 1回 | +7円 | 2,697円 |
ニトリHD | 2回 | +12円 | 16,330円 |
セコム | 1回 | +8円 | 8,553円 |
合計 | 12回 | +239円 |
配当金額の合計は239円で株価変動を考えない利益率は0.85%となってます。
PayPay証券全体の収益状況
2018年7月13日23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
18,000円 | 24,382円 | 6,382円 | |
Microsoft | 11,000円 | 16,049円 | 5,049円 |
Apple | 8,000円 | 9,941円 | 1,941円 |
Amazon | 5,000円 | 9,842円 | 4,842円 |
Alphabet | 5,000円 | 6,254円 | 1,254円 |
VISA | 6,000円 | 8,407円 | 2,407円 |
McDonald | 4,000円 | 4,252円 | 252円 |
Coca-cola | 3,000円 | 2,957円 | ▲43円 |
Exxon Mobil | 3,000円 | 3,200円 | 200円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 3,212円 | 1,212円 |
Sterbacks | 2,000円 | 1,806円 | ▲194円 |
TESRA | 2,000円 | 2,002円 | 2円 |
IBM | 5,000円 | 4,618円 | ▲382円 |
Boeing | 1,000円 | 1,846円 | 846円 |
General Motors | 4,000円 | 4,346円 | 346円 |
HP.INC | 1,000円 | 1,298円 | 298円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,160円 | 160円 |
NIKE | 1,000円 | 1,455円 | 455円 |
Intel | 1,000円 | 1,442円 | 442円 |
DIREXION S&P500 3X | 5,000円 | 4,956円 | ▲44円 |
キーエンス | 13,000円 | 12,525円 | ▲475円 |
良品計画 | 3,000円 | 3,361円 | 361円 |
ファナック | 4,000円 | 3,823円 | ▲177円 |
みずほFG | 3,000円 | 2,927円 | ▲73円 |
ユニ・チャーム | 2,000円 | 2,620円 | 620円 |
ニトリHD | 2,000円 | 2,039円 | 39円 |
セコム | 1,000円 | 989円 | ▲11円 |
日経225 | – | – | – |
日経レバETF | – | – | – |
日経インバETF | – | – | – |
現金 | 1,571円 | 1,571円 | 0円 |
L内 外国株配当金 | 1,095円 | 1,095円 | 1,095円 |
L内 日本株配当金 | 239円 | 239円 | 239円 |
日本ETF損益 | 1,345円 | 0円 | ▲1,345円 |
株売却損益 | 1,629円 | 0円 | ▲1,629円 |
合計 | 120,545円 | 143,280円 | 24,069円 |
PayPay証券毎月の利益率の推移を公開
米国株の毎月の収益率の状況
日本株の毎月の収益率の状況