本日はワンタップバイの『米国市場』と『日本市場』ネタです。
今週の予定
【外国市場】
10月11日(水)
■米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
10月12日(木)
■新規失業保険申請件数
10月13日(金)
■9月 消費者物価指数
■9月 小売売上高
【日本市場】
10月10日(火)
■8月 国際収支・貿易収支
■黒田日銀総裁、発言
10月11日(水)
■8月 機械受注 10月12日(木)
■9月 国内企業物価指数
※全て現地時間となります。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
本日は1万円を入金しましたので全投資金額は11万円となりました。現在は外国株の投資額は79,000円、日本株は投資額16,000円で合計の投資額は95,000円+現金13,995円となっております。
外国株投資
外国株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+2,245円 | +2,380円 | 112.23円 | |
Microsoft | +589円 | +716円 | 113.37円 |
Apple | +77円 | +91円 | 112.25円 |
Amazon | +237円 | +385円 | 111.12円 |
Time Warner | +193円 | +184円 | 112.97円 |
Alphabet | +50円 | +172円 | 112.20円 |
VISA | +633円 | +671円 | 113.25円 |
McDonald | +231円 | +284円 | 110.56円 |
coca-cola | ▲8円 | +18円 | 112.06円 |
Exxon Mobil | +231円 | +139円 | 109.24円 |
Altaba(Yahoo!) | +921円 | +933円 | 109.34円 |
starbucks | ▲101円 | ▲68円 | 111.55円 |
General Electric | ▲127円 | ▲144円 | 110.88円 |
Walt Disney | ▲199円 | ▲206円 | 109.34円 |
Boeing | +357円 | +358円 | 110.87円 |
General Motors | +806円 | +975円 | 110.88円 |
HP.INC | +108円 | +123円 | 110.86円 |
Pfizer | +113円 | +117円 | 110.91円 |
NIKE | ▲23円 | ▲11円 | 110.90円 |
Intel | +94円 | +97円 | 110.87円 |
COACH | ▲148円 | ▲153円 | 110.90円 |
本日の収益状況は6,941円で、前回(+7,061円)とくらべて約100円ほど、下がりました。
現在の為替(米ドル/円)は112.01円(23:00時点)で引き続き112円台となっております。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
112円前半になった為、前回より増えて同様で7銘柄ほど、為替が平均取得レートより円高の状態となっております。
今月は平均取得為替レートが113円台の銘柄(Microsoft、VISA)の平均取得為替レートを下げる為に112円台以下なら積極的に購入していこうと思います。
日本株投資(日本株ETF)
日本株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 株価 |
---|---|---|---|
キーエンス | +459円 | +565円 | 51,260円 |
良品計画 | +141円 | +185円 | 30,600円 |
ファナック | +286円 | +282円 | 21,715円 |
みずほFG | +76円 | +68円 | 192.66円 |
ユニ・チャーム | ▲66円 | ▲58円 | 2,697円 |
ニトリHD | ▲47円 | ▲34円 | 16,330円 |
日経レバETF | ‐ | ‐ | ‐ |
日経平均株価は20823.51円 前日比+132.80(+0.60%)でした。
今回は前回よりのマイナス分が減りましたが、それでもニトリHD(▲34円)とユニ・チャーム(▲58円)がマイナスとなっておりますので来週中までにはナンピン実行です。
日本株のトータルではプラス1,008円(前回は849円)と、やっと1,000円台の利益に到達しました。
現在の日本株の投資額16,000円なので利益率は+6.3%となっております。
収益状況
2017年10月6日 23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
17,000円 | 19,266円 | +2,266円 | |
Microsoft | 7,000円 | 7,730円 | +730円 |
Apple | 8,000円 | 8,093円 | +93円 |
Amazon | 5,000円 | 5,342円 | +342円 |
Time Warner | 5,000円 | 5,174円 | +174円 |
Alphabet | 5,000円 | 5,113円 | +113円 |
VISA | 4,000円 | 4,679円 | +679円 |
McDonald | 4,000円 | 4,315円 | +315円 |
Coca-cola | 3,000円 | 3,036円 | +36円 |
Exxon Mobil | 3,000円 | 3,174円 | +174円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 2,986円 | +986円 |
Sterbacks | 2,000円 | 1,946円 | ▲54円 |
General Electric | 2,000円 | 1,806円 | ▲194円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,774円 | ▲226円 |
Boeing | 1,000円 | 1,358円 | +358円 |
General Motors | 4,000円 | 4,999円 | +999円 |
HP.INC | 1,000円 | 1,122円 | +122円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,116円 | +116円 |
NIKE | 1,000円 | 989円 | ▲11円 |
Intel | 1,000円 | 1,090円 | +90円 |
COACH | 1,000円 | 852円 | ▲148円 |
キーエンス | 3,000円 | 3,565円 | +565円 |
良品計画 | 3,000円 | 3,185円 | +185円 |
ファナック | 3,000円 | 3,282円 | +282円 |
みずほFG | 3,000円 | 3,068円 | +68円 |
ユニ・チャーム | 2,000円 | 1,942円 | ▲58円 |
ニトリHD | 2,000円 | 1,966円 | ▲34円 |
日経225 | – | – | – |
日経レバETF | ‐ | ‐ | ‐ |
日経インバETF | – | – | – |
現金 | 13,995円 | 13,995円 | – |
L内 外国株配当金 | 283円 | +283円 | |
L内 日本株配当金 | – | ||
日本ETF損益 | 1,288円 | 0円 | ▲1,288円 |
合計 | 110,283円 | 117,246円 | +6,963 円 |
興味を持って頂けましたら、ワンタップバイでの投資を実践してみてください。
⇒ One Tap BUY(ワンタップバイ)公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴