本日はPayPay証券の『米国市場』と『日本市場』ネタです。
外国市場の今週の予定は、、、
9月 4日(月)
■レーバーデー(祝日・休場)※One Tap BUYでの取引は可能
9月 6日(水)
■7月 貿易収支
■8月 ISM非製造業景況指数
9月 7日(木)
■新規失業保険申請件数
日本市場今週の予定は、、、、
9月 6日(水)
■車名別新車販売
9月 7日(木)】
■景気動向指数
9月 8日(金)
■4-6月GDP改定値
。
。
。
。
。
。
。
本日も変わらず、外国株の投資額は68,000円、日本株は投資額13,000円で合計の投資額は81,000円となります。
外国株投資
外国株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+1,962円 | +1,877円 | 112.23円 | |
Microsoft | +368円 | +302円 | 113.37円 |
Apple | +347円 | +304円 | 112.25円 |
Amazon | +223円 | +180円 | 111.12円 |
Time Warner | +14円 | ▲40円 | 112.97円 |
Alphabet | ▲144円 | ▲180円 | 112.20円 |
VISA | +449円 | +427円 | 113.25円 |
McDonald | +212円 | +174円 | 110.56円 |
coca-cola | ▲25円 | ▲42円 | 112.06円 |
Altaba(Yahoo!) | +711円 | +693円 | 109.34円 |
starbucks | ▲113円 | ▲130円 | 111.55円 |
General Electric | ▲141円 | ▲132円 | 110.88円 |
Walt Disney | ▲192円 | ▲230円 | 109.34円 |
Boeing | +241円 | +228円 | 110.87円 |
General Motors | +68円 | +59円 | 110.88円 |
HP.INC | +49円 | +34円 | 110.86円 |
Pfizer | +31円 | +24円 | 110.91円 |
NIKE | ▲18円 | ▲22円 | 110.90円 |
Intel | ▲44円 | ▲55円 | 110.87円 |
COACH | ▲130円 | ▲132円 | 110.90円 |
本日の収益状況は3,339円(前回+3,086円)とくらべて1,100円ほど上がっております。
現在の為替(米ドル/円)は109.52円(23:00時点)です。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
Altaba(旧Yahoo!)とWalt Disney は為替より円高の状態ですが、殆どの銘柄は円安なのでマイナスとなっております。
日本株投資
日本株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 株価 |
---|---|---|---|
キーエンス | 358円 | 304円 | 51,260円 |
良品計画 | ▲10円 | ▲64円 | 30,600円 |
ファナック | ▲85円 | ▲88円 | 21,715円 |
ユニ・チャーム | ▲67円 | ▲94円 | 2,697円 |
ニトリHD | 100円 | 42円 | 16,330円 |
日経平均株価は19508.25円:前日対比‐▲83.22円(‐0.94%)となっております。
全体的に株価が下落してトータルでは+100円となっております。
収益状況
2017年9月4日 23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
15,000円 | 16,877円 | +1,877円 | |
Microsoft | 7,000円 | 7,302円 | +302円 |
Apple | 5,000円 | 5,304円 | +304円 |
Amazon | 5,000円 | 5,180円 | +180円 |
Time Warner | 5,000円 | 4,960円 | ▲40円 |
Alphabet | 5,000円 | 4,820円 | ▲180円 |
VISA | 4,000円 | 4,427円 | +427円 |
McDonald | 4,000円 | 4,174円 | +174円 |
Coca-cola | 3,000円 | 2,958円 | ▲42円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 2,693円 | +693円 |
Sterbacks | 2,000円 | 1,870円 | ▲130円 |
General Electric | 2,000円 | 1,868円 | ▲132円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,770円 | ▲230円 |
Boeing | 1,000円 | 1,228円 | +228円 |
General Motors | 1,000円 | 1,059円 | +59円 |
HP.INC | 1,000円 | 1,034円 | +34円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,024円 | +24円 |
NIKE | 1,000円 | 978円 | ▲22円 |
Intel | 1,000円 | 945円 | ▲55円 |
COACH | 1,000円 | 868円 | ▲132円 |
外国株配当金 | – | 158円 | +158円 |
キーエンス | 3,000円 | 3,304円 | +304円 |
良品計画 | 3,000円 | 2,936円 | ▲64円 |
ファナック | 3,000円 | 2,912円 | ▲88円 |
ユニ・チャーム | 2,000円 | 1,906円 | ▲94円 |
ニトリHD | 2,000円 | 2,042円 | +42円 |
日本ETF売却損益 | 1,313円 | 0円 | ▲1,313円 |
現金 | 2,850円 | 2,850円 | – |
合計 | 85,163円 | 87,447円 | +2,284円 |
興味を持って頂けましたら、PayPay証券での投資を実践してみてください。
⇒ PayPay証券 (旧ワンタップバイ )公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴