本日はPayPay証券の『インテル』と『米国市場』、『マイクロソフト』、『Apple』ネタです。
■インテルは、ドローン、仮想現実(VR)などの処理能力を向上させる次世代の半導体チップ「Movidius Myriad X」を発表。 コンピュータビジョンとディープラーニングが、日常的になる時代が来ようとしているとしています。
■米調査会社IDCは、世界のスマートフォン出荷台数が、2016年の14億7000万台から2021年には17億台強に増加すると発表。 その中でアップルは、デバイスの市場価値36%を占め、iOSの市場シェアは14.4%(17年は14.6%)になると予測されています。
■マイクロソフトは、今秋発売の新型ゲーム機「Xbox One X」について記録的な売れ行きで、現在多くの国で予約完売となっていると発表。
■Appleの自動運転車開発プロジェクトはここ数年噂が盛り上がっていましが、見送られたとの観測が広がっています。 自動運転の車そのものの開発は見送り、自律システム(自動運転システム)開発に注力するとみられています。
。
。
。
。
。
。
。
。
本日も変わらず、外国株の投資額は68,000円、日本株は投資額13,000円で合計の投資額は81,000円となります。
外国株投資
外国株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+1,339円 | +1,664円 | 112.23円 | |
Microsoft | +165円 | +327円 | 113.37円 |
Alphabet | ▲297円 | ▲207円 | 112.20円 |
Time Warner | ▲50円 | ▲15円 | 112.97円 |
Amazon | +5円 | +137円 | 111.12円 |
VISA | +408円 | +452円 | 113.25円 |
Altaba(Yahoo!) | +672円 | +721円 | 109.34円 |
McDonald | +164円 | +186円 | 110.56円 |
Apple | +199円 | +307円 | 112.25円 |
Walt Disney | ▲217円 | ▲192円 | 109.34円 |
Pfizer | +7円 | +11円 | 110.91円 |
Boeing | +208円 | +234円 | 110.87円 |
coca-cola | ▲69円 | ▲38円 | 112.06円 |
NIKE | ▲13円 | ▲28円 | 110.90円 |
General Motors | +3円 | +17円 | 110.88円 |
General Electric | ▲192円 | ▲190円 | 110.88円 |
COACH | ▲137円 | ▲136円 | 110.90円 |
Intel | ▲68円 | ▲59円 | 110.87円 |
starbucks | ▲159円 | ▲132円 | 113.14円 |
HP.INC | +18円 | +27円 | 110.86円 |
本日の収益状況は+3,086円(前回+1,982円)とくらべて1,100円ほど上がっております。
現在の為替(米ドル/円)は110.25円(23:00時点)です。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
円安に動きだした為、Altaba(旧Yahoo!)とWalt Disneyは為替より円高の状態になりましたが、殆どの銘柄は円安なのでマイナスとなっております。
また、8月29日にStarBucksより配当金が貰えました。
StarBucksは2,000円分の投資で0.31381株を保有して配当入金額は5円となります。
日本株投資
日本株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 株価 |
---|---|---|---|
キーエンス | +300円 | +358円 | 51,260円 |
良品計画 | +20円 | ▲10円 | 30,600円 |
ファナック | ▲105円 | ▲85円 | 21,715円 |
ユニ・チャーム | ▲58円 | ▲67円 | 2,697円 |
ニトリHD | +64円 | +100円 | 16,330円 |
日経平均株価は19,506.54円:前日対比+143.99(+0.74%)となっております。
今日もキーエンスが上昇し+358円となっております。良品計画が‐10円になりましたが、ニトリ+100円になり全体トータルでは+296円となっております。
明日は手数料0円キャンペーン最終日なので、あと1銘柄を購入したいと思います。
収益状況
2017年8月30日 23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
15,000円 | 16,339円 | +1,339円 | |
Microsoft | 7,000円 | 7,327円 | +327円 |
Alphabet | 5,000円 | 4,793円 | ▲207円 |
Time Warner | 5,000円 | 4,985円 | ▲15円 |
Amazon | 5,000円 | 5,137円 | +137円 |
VISA | 4,000円 | 4,452円 | +452円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 2,721円 | +721円 |
McDonald | 4,000円 | 4,186円 | +186円 |
Apple | 5,000円 | 5,307円 | +307円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,808円 | ▲192円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,011円 | +11円 |
General Electric | 2,000円 | 1,810円 | ▲190円 |
Coca-cola | 3,000円 | 2,962円 | ▲38円 |
NIKE | 1,000円 | 972円 | ▲28円 |
General Motors | 1,000円 | 1,017円 | +17円 |
Boeing | 1,000円 | 1,234円 | +234円 |
COACH | 1,000円 | 864円 | ▲136円 |
Intel | 1,000円 | 941円 | ▲59円 |
Sterbacks | 2,000円 | 1,868円 | ▲132円 |
HP.INC | 1,000円 | 1,027円 | +27円 |
外国株配当金 | – | 158円 | +158円 |
キーエンス | 3,000円 | 3,358円 | +358円 |
良品計画 | 3,000円 | 2,990円 | ▲10円 |
ファナック | 3,000円 | 2,915円 | ▲85円 |
ユニ・チャーム | 2,000円 | 1,933円 | ▲67円 |
ニトリHD | 2,000円 | 2,100円 | +100円 |
日本ETF売却損益 | 1,313円 | 0円 | ▲1,313円 |
現金 | 2,850円 | 2,850円 | – |
合計 | 85,163円 | 87,070円 | +1,907円 |
興味を持って頂けましたら、PayPay証券での投資を実践してみてください。
⇒ PayPay証券 (旧ワンタップバイ )公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴