本日はワンタップバイの『米国市場』と『日本市場』ネタです。
外国市場の今週の予定は、、、
8/15(火)
■7月小売売上高発表
■決算発表 コーチ
8/16(水)
■7月住宅着工件数発表
■FOMC議事録 ■決算発表 シスコシステムズ
8/17(木)
■新規失業保険申請件数 ■決算発表 ギャップ (いずれも現地時間)
日本市場今週の予定は、、、、
8/14(月)
■4-6月期GDP速報値
8/15(火)
■7月マンション発売動向
8/16(水)
■7月訪日外国人客数
8/17(木)
■7月貿易収支
。
。
。
。
。
。
。
。
。
本日は給料が入ったので、20,000円分を入金しました。
外国株は59,000円のままですが、日本株は7,000円分、追加購入をして10,000円となりました。全体の合計の投資額は69,000円となります。
外国株投資
外国株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+1,358円 | +1,497円 | 112.23円 | |
Microsoft | +39円 | +284円 | 113.87円 |
Alphabet | ▲382円 | ▲244円 | 112.20円 |
Time Warner | ▲223円 | 0円 | 112.97円 |
Amazon | +5円 | +200円 | 111.12円 |
VISA | +211円 | +350円 | 113.25円 |
Altaba(Yahoo!) | +375円 | +471円 | 109.34円 |
McDonald | +124円 | +160円 | 111.48円 |
Apple | +73円 | +188円 | 113.52円 |
Walt Disney | ▲246円 | ▲218円 | 109.34円 |
Pfizer | ▲6円 | +4円 | 110.91円 |
Boeing | +178円 | +209円 | 110.87円 |
coca-cola | ▲78円 | ▲34円 | 112.06円 |
NIKE | +63円 | +99円 | 110.90円 |
General Motors | ▲20円 | +5円 | 110.88円 |
General Electric | ▲123円 | ▲109円 | 110.88円 |
COACH | ▲32円 | ▲4円 | 110.90円 |
Intel | ▲37円 | ▲19円 | 110.87円 |
starbucks | ▲179円 | ▲163円 | 113.14円 |
HP.INC | ▲9円 | +20円 | 110.86円 |
本日の収益は2,996円となります。
現在の為替(米ドル/円)は109.47円(23:00時点)です。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
為替が円高に動いている為、Altaba、Walt Disney 以外の銘柄がマイナスとなっております。
日本株投資
日本株銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 株価 |
---|---|---|---|
キーエンス | +44円 | +7円 | 51,260円 |
ファナック | +7円 | 21,715円 | |
ユニ・チャーム | ▲7円 | 2,697円 | |
ニトリHD | ▲13円 | 16,330円 |
日経日経平均株価は19,537.17円:前日対比-192.64(-0.98%)となっております。
キーエンス以外に、ファナック、ユニ・チャーム、ニトリHDを購入しました。いずれも通常購入する場合は100万円~300万ほど必要ですが、数千で購入できます。
ファナックがプラスで落ち着きましたが、ユニ・チャーム、ニトリHDはマイナス収益となります。
8月中は手数料が無料なのであと全体で5銘柄くらい、通常では数百万単位でしか買えない株を中心に購入したいと思います。
収益状況
2017年8月14日 23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
13,000円 | 14,797円 | +1,797円 | |
Microsoft | 6,000円 | 6,284円 | +284円 |
Alphabet | 5,000円 | 4,756円 | ▲244円 |
Time Warner | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
Amazon | 5,000円 | 5,200円 | +200円 |
VISA | 4,000円 | 4,350円 | +350円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 2,471円 | +471円 |
McDonald | 3,000円 | 3,160円 | +160円 |
Apple | 2,000円 | 2,188円 | +188円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,782円 | ▲218円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,004円 | +4円 |
General Electric | 1,000円 | 891円 | ▲109円 |
Coca-cola | 3,000円 | 2,966円 | ▲34円 |
NIKE | 1,000円 | 1,099円 | +99円 |
General Motors | 1,000円 | 1,005円 | +5円 |
Boeing | 1,000円 | 1,209円 | +209円 |
COACH | 1,000円 | 996円 | ▲4円 |
Intel | 1,000円 | 981円 | ▲19円 |
Sterbacks | 1,000円 | 837円 | ▲163円 |
HP.INC | 1,000円 | 1,020円 | +20円 |
外国株配当金 | – | 147円 | +147円 |
キーエンス | 3,000円 | 3,007円 | +7円 |
ファナック | 3,000円 | 3,007円 | +7円 |
ユニ・チャーム | 2,000円 | 1,993円 | ▲7円 |
ニトリHD | 2,000円 | 1,987円 | ▲13円 |
日本ETF売却損益 | 1,313円 | 0円 | ▲1,313円 |
現金 | 14,834円 | 14,687円 | – |
合計 | 65,147円 | 66,833円 | +1,824円 |
興味を持って頂けましたら、ワンタップバイでの投資を実践してみてください。
⇒ One Tap BUY(ワンタップバイ)公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴