本日はPayPay証券の『Apple』と『マイクロソフト』ネタです。
■今年、秋発売予定のiPhone8により、アップルの2018年度売上は15%増加すると見込まれています。
iPhone8は、有機EL(OLED)を搭載し、10万円を超える価格で9月中旬の発売と予測されています。
■マイクロソフトは、中国検索エンジン最大手のバイドゥと自動運転の技術開発と世界規模での導入を目指し提携することを発表。
Azure(クラウド)をバイドゥに提供することで、グローバル規模の展開も可能になるとしています。
2030年に販売される新車台数の最大15%が、完全自動運転車になるとの見通しもあります。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
本日はフェイスブックを追加で2,000分を購入して外国株の投資額は54,000円となります。
外国株投資
本日の気になる損益詳細は以下の通り。
銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+997円 | +1,397円 | 112.23円 | |
Microsoft | +223円 | +360円 | 113.87円 |
Alphabet | +13円 | +115円 | 112.20円 |
Time Warner | +138円 | +25円 | 112.97円 |
Amazon | +514円 | +514円 | 111.12円 |
VISA | +256円 | +237円 | 113.96円 |
Altaba(Yahoo!) | +400円 | +464円 | 109.34円 |
McDonald | +230円 | +206円 | 111.48円 |
Apple | +38円 | +67円 | 114.85円 |
Walt Disney | ▲112円 | ▲104円 | 109.34円 |
Pfizer | +53円 | +33円 | 110.91円 |
Boeing | +85円 | +94円 | 110.87円 |
coca-cola | +37円 | +32円 | 114.32円 |
NIKE | +118円 | +105円 | 110.90円 |
General Motors | +41円 | +58円 | 110.88円 |
General Electric | ▲53円 | ▲30円 | 110.88円 |
COACH | +28円 | +23円 | 110.90円 |
Intel | ▲58円 | ▲41円 | 110.87円 |
starbucks | ▲54円 | ▲55円 | 113.14円 |
HP.INC | ▲12円 | +3円 | 110.86円 |
現在の為替(米ドル/円)は113.27円(23:00時点)です。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
Microsoft、Apple、Coca-cola がマイナスとなっております。
日本ETF投資
本日も新規購入はございません。現在は日経インバETFを10,000円分を保有してます。
日経インバETFの収益はマイナス338円(-3.38%)となっております。
基本的にマイナス1.0~1.5%になったら損切りして、プラスの場合は0.5%以上で確定売りするように考えてましたが、仕事が忙しく日経平均をウォッチできないので、しばらく保有して様子をみますが、短期売買をしばらく行っていないので、そろそろ売却しようかと思います。
収益状況
2017年7月13日 23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
12,000円 | 13,297円 | +1,397円 | |
Microsoft | 6,000円 | 6,360円 | +360円 |
Alphabet | 5,000円 | 5,115円 | +115円 |
Time Warner | 5,000円 | 5,025円 | +25円 |
Amazon | 5,000円 | 5,495円 | +495円 |
VISA | 3,000円 | 3,273円 | +273円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 2,464円 | +464円 |
McDonald | 2,000円 | 2,206円 | +206円 |
Apple | 2,000円 | 2,067円 | +67円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,896円 | ▲104円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,033円 | +33円 |
General Electric | 1,000円 | 970円 | ▲30円 |
Coca-cola | 1,000円 | 1,032円 | +32円 |
NIKE | 1,000円 | 1,105円 | +105円 |
General Motors | 1,000円 | 1,058円 | +58円 |
Boeing | 1,000円 | 1,094円 | +94円 |
COACH | 1,000円 | 1,023円 | +23円 |
Intel | 1,000円 | 959円 | ▲41円 |
Sterbacks | 1,000円 | 945円 | ▲55円 |
HP.INC | 1,000円 | 1,003円 | +3円 |
配当金 | – | 111円 | +111円 |
日経インバETF | 10,000円 | 9,662円 | ▲338円 |
売却損益 | – | – | -949円 |
現金 | 51円 | 51円 | – |
合計 | 65,000円 | 67,344円 | +2,344円 |
興味を持って頂けましたら、PayPay証券での投資を実践してみてください。
⇒ PayPay証券 (旧ワンタップバイ )公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴