本日はワンタップバイの『IBM』と『ウォルト・ディズニー』ネタです。
■IBMは、2017年第2四半期(4-6月)の決算を発表。1株あたりの利益は市場予想を上回りましたが、売上高は予想を下回りました。
新しい収益源とされる、技術サービス・クラウドプラットフォーム部門の売上は減収となりました。
■ウォルト・ディズニーは、フロリダのディズニー・ワールドに「スター・ウォーズホテル」を開業すると発表。
新エリア「スター・ウォーズ・ギャラクシーズエッジ」が作られ、2019年にオープンする予定となっております。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
本日もかわらず、外国株の投資額は52,000円となります。
外国株投資
本日の気になる損益詳細は以下の通り。
銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+778円 | +997円 | 111.97円 | |
Microsoft | +145円 | +223円 | 113.87円 |
Alphabet | ▲68円 | +13円 | 112.20円 |
Time Warner | +159円 | +138円 | 112.97円 |
Amazon | +388円 | +514円 | 111.12円 |
VISA | +222円 | +256円 | 113.96円 |
Altaba(Yahoo!) | +394円 | +400円 | 109.34円 |
McDonald | +224円 | +230円 | 111.48円 |
Apple | +16円 | +38円 | 114.85円 |
Walt Disney | ▲122円 | ▲112円 | 109.34円 |
Pfizer | +41円 | +53円 | 110.91円 |
Boeing | +78円 | +85円 | 110.87円 |
coca-cola | +37円 | +37円 | 114.32円 |
NIKE | +103円 | +118円 | 110.90円 |
General Motors | +31円 | +41円 | 110.88円 |
General Electric | ▲47円 | ▲53円 | 110.88円 |
COACH | +25円 | +28円 | 110.90円 |
Intel | ▲49円 | ▲58円 | 110.87円 |
starbucks | ▲54円 | ▲54円 | 113.14円 |
HP.INC | ▲43円 | ▲12円 | 110.86円 |
現在の為替(米ドル/円)は114.03円(23:00時点)です。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており、為替のみでみるとマイナスの収益になります。
Appleのみがマイナスとなっております。
日本ETF投資
本日も新規購入はございません。現在は日経インバETFを10,000円分を保有してます。
日経インバETFの収益はマイナス328円(-2.62%)となっております。
基本的にマイナス1.0~1.5%になったら損切りして、プラスの場合は0.5%以上で確定売りするように考えてましたが、仕事が忙しく日経平均をウォッチできないので、しばらく保有して様子をみますが、短期売買をしばらく行っていないので、そろそろ売却しようかと思います。
収益状況
2017年7月10日23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
10,000円 | 10,997円 | +997円 | |
Microsoft | 6,000円 | 6,223円 | +223円 |
Alphabet | 5,000円 | 5,013円 | +13円 |
Time Warner | 5,000円 | 5,138円 | +138円 |
Amazon | 5,000円 | 5,514円 | +514円 |
VISA | 3,000円 | 3,256円 | +256円 |
Albata(Yahoo!) | 2,000円 | 2,400円 | +400円 |
McDonald | 2,000円 | 2,230円 | +230円 |
Apple | 2,000円 | 2,038円 | +38円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,888円 | ▲112円 |
Pfizer | 1,000円 | 1,053円 | +53円 |
General Electric | 1,000円 | 953円 | ▲47円 |
Coca-cola | 1,000円 | 1,037円 | +37円 |
NIKE | 1,000円 | 1,118円 | +118円 |
General Motors | 1,000円 | 1,041円 | +41円 |
Boeing | 1,000円 | 1,085円 | +85円 |
COACH | 1,000円 | 1,028円 | +28円 |
Intel | 1,000円 | 942円 | ▲58円 |
Sterbacks | 1,000円 | 946円 | ▲54円 |
HP.INC | 1,000円 | 988円 | ▲12円 |
配当金 | – | 111円 | +111円 |
日経インバETF | 10,000円 | 9,738円 | ▲262円 |
売却損益 | – | – | -949円 |
現金 | 2,051円 | 2051円 | – |
合計 | 65,000円 | 66,778円 | +1,778円 |
興味を持って頂けましたら、ワンタップバイでの投資を実践してみてください。
⇒ One Tap BUY(ワンタップバイ)公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴