本日はワンタップバイの『アマゾン』と『エクソンモービル』ネタです。
本日は昨日入金した15,000円で以下の銘柄を購入しました・
・GE:1,000円分
・NIKE:1,000円分
・GM:1,000円分
・ファイザー:1,000円分
・ボーイング:1,000円分
・コーチ:1,000円分
・インテル:1,000円分
・HP:1,000円
8,000 円分を購入したので外国株の投資額の合計は46,000円となります。
外国株投資
本日の気になる損益詳細は以下の通り。
銘柄 | 前回 | 本日 | 平均取得 為替レート |
---|---|---|---|
+765円 | +148円 | 111.97円 | |
Microsoft | +179円 | ▲44円 | 113.87円 |
Time Warner | ▲87円 | ▲118円 | 112.97円 |
Amazon | +402円 | +222円 | 109.31円 |
VISA | +176円 | +75円 | 113.96円 |
Yahoo! | +437円 | +254円 | 109.34円 |
McDonald | +110円 | +48円 | 111.48円 |
Apple | +100円 | ▲63円 | 114.85円 |
Walt Disney | ▲158円 | ▲130円 | 109.34円 |
Alphabet | +133円 | +70円 | 114.02円 |
General Electric | – | +21円 | 110.88円 |
coca-cola | +24円 | +17円 | 114.32円 |
NIKE | ‐ | ▲4円 | 110.90円 |
General Motors | ‐ | ▲12円 | 110.88円 |
Pfizer | ‐ | ▲16円 | 110.91円 |
Boeing | ‐ | ▲27円 | 110.87円 |
COACH | ‐ | ▲33円 | 110.90円 |
Intel | ‐ | ▲34円 | 110.87円 |
starbucks | ▲12円 | ▲40円 | 113.14円 |
HP.INC | ‐ | ▲54円 | 110.86円 |
元本46,000円に対して46,279円の+279円(+0.6%)となっております。
現在の為替(米ドル/円)は109.93円(23:00時点)です。
為替の影響が収益に大きく影響しますので、各株の平均取得為替レートも記載していきます。※平均取得レートが現在の為替より円安の場合、 にしており為替のみで見るとマイナスの収益になります。
為替は Amazon、Yahoo!、ウォルトディズニー以外はマイナスとなっており、ほとんどの銘柄でマイナスとなっております。
日本ETF投資
本日も新規購入はございません。現在は日経インバETFを10,000円分を保有してます。
日経インバETFの収益はマイナス232円(-2.32%)となっております。
基本的にマイナス1.0~1.5%になったら損切りして、プラスの場合は0.5%以上で確定売りするように考えてましたが、仕事が忙しく日経平均をウォッチできないので、しばらく保有して様子をみてみます。
収益状況
2017年6月12日 23:00 時点
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
10,000円 | 10,148円 | +148円 | |
Microsoft | 6,000円 | 5,956円 | ▲44円 |
Time Warner | 5,000円 | 4,882円 | ▲118円 |
Amazon | 3,000円 | 3,222円 | +222円 |
VISA | 3,000円 | 3,073円 | +73円 |
Yahoo! | 2,000円 | 2,254円 | +254円 |
McDonald | 2,000円 | 2,048円 | +48円 |
Apple | 2,000円 | 1,937円 | ▲63円 |
Walt Disney | 2,000円 | 1,870円 | ▲130円 |
Alphabet | 1,000円 | 1,070円 | +70円 |
General Electric | 1,000円 | 1,021円 | +21円 |
Coca-cola | 1,000円 | 1,024円 | +24円 |
NIKE | 1,000円 | 996円 | ▲4円 |
General Motors | 1,000円 | 988円 | ▲12円 |
Pfizer | 1,000円 | 984円 | ▲16円 |
Boeing | 1,000円 | 973円 | ▲27円 |
COACH | 1,000円 | 967円 | ▲33円 |
Intel | 1,000円 | 966円 | ▲34円 |
Sterbacks | 1,000円 | 960円 | ▲40円 |
PH.INC | 1,000円 | 946円 | ▲54円 |
日経インバETF | 10,000円 | 9,768円 | ▲232円 |
現金 | 9,009円 | 7,992円 | ▲1017円 |
合計 | 65,009円 | 64,045円 | ▲964円 |
興味を持って頂けましたら、ワンタップバイでの投資を実践してみてください。
⇒ One Tap BUY(ワンタップバイ)公式サイトはコチラ
⇒ 株日記 ランキングは コチラ⤴